ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 18.02.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 452
Про включення до переліку земельних ділянок
для підготовки Лотів для продажу права оренди
земельних ділянок на земельних торгах у формі
аукціону та надання дозволу на виготовлення
відповідної документації

БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від ________ 2025 року м.Белз № проєкт
Про включення до переліку земельних ділянок
для підготовки Лотів для продажу права оренди
земельних ділянок на земельних торгах у формі
аукціону та надання дозволу на виготовлення
відповідної документації
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 79-1, Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій», Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
- Включити до переліку земельних ділянок для підготовки Лотів для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки згідно Додатку 1 до даного рішення.
- Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок орієнтовними площами, цільовим призначенням, кадастровими номерами за вказаним місцем розташування з метою продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону згідно Додатку 1 до даного рішення.
- Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо поділу земельних ділянок орієнтовними площами, цільовим призначенням, кадастровими номерами за вказаним місцем розташування з метою продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону згідно Додатку 2 до даного рішення.
- Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду призначеної для продажу права оренди на торгах (аукціоні) подати на сесію міської ради для затвердження в установленому законом порядку.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Белзької міської ради.
МіськийголоваОксана БЕРЕЗА
ДОДАТОК 1
до рішення сесії
Белзької міської ради
Львівської області
№ проєкт від __ 2025р.
№ | Місце розташування земельної ділянки згідно відомостей ДЗК | Площа, га | Кадастровий номер | Цільове призначення/функціональне використання |
п/п | ||||
|
с.Домашів, вул.Шевченка, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Домашів, вул.Шевченка, Шептицького району Львівської області | 0,7500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Домашів, вул.Шевченка, Шептицького району Львівської області | 2,0000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Домашів, вул.Шевченка, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Домашів, вул.Шевченка, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|
с.Домашів, вул.І.Франка, Шептицького району Львівської області | 1,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Діброва, вул.Українська, Шептицького району Львівської області | 1,6900 | б/н | для іншого сільськогосподарського призначення |
|
с.Діброва, вул.Українська, Шептицького району Львівської області | 0,532 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Діброва, вул.Українська, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області |
1,3000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області |
3,9000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,4000 | б/н | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,7500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,5000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,7500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 1,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 2,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 3,0000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 1,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 1,7500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 1,2500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 0,7500 | б/н | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 0,2500 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 1,2500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 1,2500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 3,0000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 3,0000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Корчів, вул.С.Бандери, Шептицького району Львівської області | 0,3656 | б/н | для іншого сільськогосподарського призначення |
|
с.Корчів, вул.С.Бандери, Шептицького району Львівської області | 0,3646 | б/н | для іншого сільськогосподарського призначення |
|
с.Корчів, вул.С.Бандери, Шептицького району Львівської області | 0,3656 | б/н | для іншого сільськогосподарського призначення |
|
с.Корчів, вул.С.Бандери, Шептицького району Львівської області | 0,3661 | б/н | для іншого сільськогосподарського призначення |
|
с.Корчів, вул.С.Бандери, Шептицького району Львівської області | 0,5671 | б/н | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
|
с.Стаївка, Шептицького району Львівської області | 2,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Стаївка, Шептицького району Львівської області | 1,5000 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с.Стаївка, Шептицького району Львівської області | 0,6500 | б/н | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 2,0000 | б/н | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 2,5000 | б/н | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 3,0000 | б/н | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 1,0000 | б/н | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 0,7500 | б/н | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
|
м.Белз, Шептицького району Львівської області | 0,2000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Белз, Шептицького району Львівської області | 0,2000 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
|
м.Белз, Шептицького району Львівської області | 0,0250 | б/н | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
ДОДАТОК 2
до рішення сесії
Белзької міської ради
Львівської області
№ проєкт від __ 2025р.
№ п/п |
Місце розташування земельної ділянки згідно відомостей ДЗК | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер | Площі новоутворених земельних ділянок, га |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 9,1761 | 4624882400:08:000:0067 | 2,5000 2,5000 4,1761 |
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 10,8088 | 4624882400:10:000:0302 |
4,2000 5,0000 1,6088 |
|
с. Стаївка, вулиця Франка І, Шептицького району Львівської області | 2,2439 | 4624882800:08:000:0186 |
0,4374 0,2312 0,4181 0,3660 0,7921 |
|
с. Стаївка, Шептицького району Львівської області | 4,5748 | 4624882800:08:000:0181 |
0,3214 0,4279 0,4374 0,4437 0,2109 0,1372 2,5963 |
|
с.Острівок (за межами), Шептицького району Львівської області | 5,7347 | 4624882000:05:000:0083 | 0,272 1,465 0,456 0,597 2,9447 |
|
с.Жужеляни (за межами), Шептицького району Львівської області | 2,8018 | 4624882100:11:000:0124 | 1,1012 0,9321 0,7685 |
|
с. Себечів (за межами), Шептицького району Львівської області | 13,8336 | 4624883700:08:000:0181 | 0,1500 0,4700 13,2136 |
|
с. Ванів (за межами), Шептицького району Львівської області | 7,2963 | 4624880900:10:000:0109 | 0,3000 6,9963 |
|
с. Хлівчани, Шептицького району Львівської області | 4,3316 | 4624888200:14:000:0004 | 1,0000 1,5000 0,9000 0,9316 |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 15,2524 | 4624883700:16:000:0037 |
2,5000 4,0000 3,5000 0,7500 0,7500 3,7524 |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 9,5123 | 4624883700:19:000:0965 | 2,0000 2,0000 4,0000 1,5123 |
|
с. Муроване, Шептицького району Львівської області | 3,8745 | 4624883700:19:000:0966 | 2,0000 1,8745 |
Міський голова Оксана БЕРЕЗА