ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 08.01.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 843
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель на території
Белзької міської територіальної громади

УКРАЇНА
БЕЛЗЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
сесiя VІІІ скликання
Р I Ш Е Н Н Я
м.Белз
Від _________ 2026 року № проект
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель на території
Белзької міської територіальної громади
Відповідно до статей 12,79-1,83 Земельного кодексу України, статей 25,57 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА :
- Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Белзької міської територіальної громади за вказаним місцем розташування, орієнтовними площами та цільовим призначенням згідно додатку 1.
- Розроблену документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель подати на затвердження сесії місцевої ради.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
| ДОДАТОК 1 до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області № проєкт від __ 2026р. |
||||
| №п/п | Місце розташування земельної ділянки | Орієнтовна площа, га | Цільове призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ | |
|
|
с.Низи, вул.Ладипільська,2в Шептицького району Львівської області | 0,1000 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
с.Низи, вул.Ладипільська,2г Шептицького району Львівської області | 0,1000 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
с.Діброва, вул.Героїв Крут, Шептицького району Львівської області | 0,06 | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | |
|
|
с.Діброва, вул.Героїв Крут, Шептицького району Львівської області | 0,15 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | |
|
|
с.Карів, Шептицького району Львівської області | 3,3 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
с.Карів, вул.Угнівська, Шептицького району Львівської області | 0,25 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | |
|
|
с.Карів, вул.Угнівська, Шептицького району Львівської області | 0,30 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | |
|
|
м.Угнів,вул.Шашкевича, Шептицького району Львівської області | 0,10 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | |
|
|
м.Угнів,вул.Січових Стрільців, Шептицького району Львівської області | 0,15 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | |
|
|
м.Угнів,вул.Данила Галицького, Шептицького району Львівської області | 0,30 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | |
|
|
с.Хлівчани, вул. Івана Франка, Шептицького району Львівської області | 1,00 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
с.Хлівчани, вул. Івана Франка, Шептицького району Львівської області | 1,00 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,10 | 08.03 Для іншого історико-культурного призначення | |
|
|
м.Угнів, Шептицького району Львівської області | 0,0200 | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | |
|
|
с.Домашів,вул.Івана Франка, Шептицького району Львівської області | 0,11 | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | |
|
|
с.Діброва, Шептицького району Львівської області | 0,61 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | |
|
|
с.Карів, вул.Угнівська, Шептицького району Львівської області | 0,13 | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | |
|
|
с.Хлівчани, вул. Івана Франка, Шептицького району Львівської області | 0,75 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | |
|
|
с.Муроване, Шептицького району Львівської області | 0,30 | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | |
|
|
с.Муроване, Шептицького району Львівської області | 0,50 | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | |
Міський голова Оксана БЕРЕЗА

