ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 07.05.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 961
Про прийняття під нагляд, охорону та управління
частини спадкового майна, а саме: земельних ділянок
/земельних часток/паїв// у разі відсутності спадкоємців за
заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття
після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини
та установлення органу управління спадщиною
на території Белзької міської ради

БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від ________ 2026 року м.Белз № проєкт
Про прийняття під нагляд, охорону та управління
частини спадкового майна, а саме: земельних ділянок
/земельних часток/паїв// у разі відсутності спадкоємців за
заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття
після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини
та установлення органу управління спадщиною
на території Белзької міської ради
Враховуючи нагальну необхідність прийняття під нагляд та охорону, забезпечення утримання та догляду частини спадкового майна земельних ділянок /земельні частки /паї//, власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні, або усунені від права на спадкування, неприйняли спадщину, а також відмовились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, спрямовану на раціональне використання земель, відтворення та підвищення родючості земель, керуючись Законом України «Про оренду землі», ст.ст.373,374,1270,1277,1283,1285 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
- Прийняти під нагляд та охорону майно, що входить до складу спадкового майна, а саме: земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні частки /паї/), на території Белзької міської ради, власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні, або усунені від права на спадкування, неприйняли спадщину, а також відмовились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, до часу державної реєстрації права власності спадкоємцями на земельні ділянки або до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлою згідно додатку 1.
- Визнати управителем спадщини, а саме: земельних ділянок сільськогосподарського призначення (земельних часток /паїв/), які входять до складу спадкового майна на території Белзької міської ради, власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні, або усунені від права на спадкування, неприйняли спадщину, а також відмовились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, до часу державної реєстрації права власності спадкоємцями на земельні ділянки або до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлою та містяться у додатку 1 до рішення Белзьку міську раду Львівської області.
- Забезпечити охорону та утримання земельних ділянок в належному стані, недопущення заростання земельних ділянок бур’янами та чагарниками.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
Секретар ради Галина ШУРМА
Додаток 1
до рішення сесії Белзької міської ради
Львівської області
№ ____ від ______ 2026р.
| №п/п | Місце розташування земельної ділянки | Цільове призначення земельних ділянок | Кадастрові номери земельних ділянок | площа, га К-сть ділянок |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:11:000:0497 |
0,21 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:12:000:0219 |
0,5000 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:12:000:0220 |
0,7842 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0272 | 0,3673 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0109 | 0,1082 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0297 | 0,1279 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0301 | 0,133 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0271 | 0,1037 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0296 | 0,1357 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0280 | 0,1293 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0332 | 0,0796 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0270 | 0,975 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0348 | 0,1087 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0538 | 0,1082 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0090 | 0,1046 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0493 | 0,1144 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0170 | 0,1073 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0144 | 0,1073 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0149 | 0,1072 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0147 | 0,1073 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0315 | 0,1252 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0269 | 0,127 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0143 | 0,1346 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0150 | 0,1391 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0148 | 0,3468 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0327 | 0,1088 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0599 | 0,1255 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0610 | 0,1116 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0698 | 0,1192 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0632 | 0,1286 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0785 | 0,1293 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0116 | 0,4507 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0117 | 0,4506 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0135 | 0,4505 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0102 | 1,1827 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0152 | 0,6307 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0178 | 0,6049 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0173 | 0,6054 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0156 | 0,934 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0158 | 0,5383 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0145 | 2,3081 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0258 | 0,5419 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0108 | 0,5335 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0105 | 0,5333 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0102 | 0,5333 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0035 | 0,5541 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0040 | 0,5869 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0081 | 0,4507 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0065 | 0,6097 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0028 | 0,6695 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0208 | 0,2818 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0179 | 0,3578 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0212 | 0,1088 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0262 | 0,1088 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0217 | 0,1089 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0273 | 0,1165 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0203 | 0,1182 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0225 | 0,2958 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0279 | 0,2595 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0216 | 0,2247 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0184 | 1,2349 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0314 | 0,1897 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0264 | 0,1374 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0312 | 0,124 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0256 | 0,1211 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0251 | 0,1038 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0200 | 0,3485 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0260 | 0,1132 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0303 | 0,1252 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0059 | 0,5412 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0084 | 0,5332 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0077 | 0,5337 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0057 | 0,6244 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0089 | 0,6569 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0109 | 0,5209 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0227 | 0,2988 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0342 | 0,1089 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0355 | 0,1143 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0195 | 0,1178 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0207 | 0,1865 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0229 | 0,1865 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0206 | 0,1113 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0199 | 0,1218 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0252 | 0,1309 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0118 | 0,1082 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0092 | 0,8742 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0068 | 0,6092 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0086 | 0,6089 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:14:000:0076 | 0,7657 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0058 | 1,13 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0041 | 0,9272 |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0015 | 0,6091 |
Секретар ради Галина ШУРМА

