ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 962

БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від _______ 2026 року м.Белз № проєкт
Про надання в оренду земельних ділянок,
що перебувають в управлінні спадщиною
Враховуючи нагальну необхідність прийняття під нагляд та охорону, забезпечення утримання та догляду частини спадкового майна земельних ділянок /земельні частки /паї//, власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні, або усунені від права на спадкування, неприйняли спадщину, а також відмовивились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, спрямовану на раціональне використання земель, відтворення та підвищення родючості земель, керуючись Законом України « Про оренду землі», ст.ст.373, 374, 1270, 1277, 1283, 1285 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
Секретар ради Галина ШУРМА
Додаток 1
до рішення сесії Белзької міської ради
Львівської області
№ ____ від _____ 2026р.
Секретар ради Галина ШУРМА

БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VІII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від _______ 2026 року м.Белз № проєкт
Про надання в оренду земельних ділянок,
що перебувають в управлінні спадщиною
Враховуючи нагальну необхідність прийняття під нагляд та охорону, забезпечення утримання та догляду частини спадкового майна земельних ділянок /земельні частки /паї//, власники яких померли, а спадкоємці за законом і за заповітом відсутні, або усунені від права на спадкування, неприйняли спадщину, а також відмовивились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, спрямовану на раціональне використання земель, відтворення та підвищення родючості земель, керуючись Законом України « Про оренду землі», ст.ст.373, 374, 1270, 1277, 1283, 1285 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
- Передати в оренду фізичним/юридичним особам земельні ділянки, що перебувають в управлінні спадщиною згідно Додатку 1 до даного рішення із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території Белзької міської ради.
- При укладанні договорів оренди землі, дотримуватись норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про оренди землі», в тому числі в частині переважного права орендаря на оренду земельної ділянки.
- Відповідно до частин четвертої та шостої статті 19 Закону України «Про оренду землі» встановити строк дії договору 10 (десять) років, або до на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою (в залежності від того, яка із подій наступить раніше), про що обов’язково зазначити у договорі оренди земельної ділянки.
- Визначити розмір річної орендної плати за оренду земельних ділянок в сумі 1500 грн. за 1 га.
- Встановити строки виплати орендної плати щомісячно відповідно до положень Податкового кодексу України.
- Особою, уповноваженою на укладення (підписання) договорів оренди визначити міського голову або особу, яка відповідно до закону здійснює його повноваження на момент підписання договору.
- Доручити особі, визначеній у пункті 6 до даного рішення укласти договори оренди земельних ділянок (земельних часток/паїв), які входять до складу спадкового майна та всіх наступних змін і додатків до договорів оренди землі, що перебувають в управлінні спадщиною площами, за місцем розташування, цільовими призначеннями, кадастровими номерами згідно додатку 1 до даного рішення.
- У випадку виявлення власників земельних ділянок рішення в частині надання в оренду відповідної земельної ділянки вважати не чинним.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
Секретар ради Галина ШУРМА
Додаток 1
до рішення сесії Белзької міської ради
Львівської області
№ ____ від _____ 2026р.
| №п/п | Місце розташування земельної ділянки | Цільове призначення земельних ділянок | Кадастрові номери земельних ділянок | площа, га |
Орендар Фізична /юридична особа |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:11:000:0497 |
0,21 | ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ 32478033) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:12:000:0219 |
0,5000 | ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ 32478033) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624883700:12:000:0220 |
0,7842 | ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ 32478033) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0272 | 0,3673 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0109 | 0,1082 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0297 | 0,1279 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0301 | 0,133 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0271 | 0,1037 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0296 | 0,1357 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0280 | 0,1293 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0332 | 0,0796 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0270 | 0,975 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0348 | 0,1087 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0538 | 0,1082 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0090 | 0,1046 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0493 | 0,1144 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0170 | 0,1073 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0144 | 0,1073 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0149 | 0,1072 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0147 | 0,1073 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0315 | 0,1252 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0269 | 0,127 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0143 | 0,1346 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0150 | 0,1391 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0148 | 0,3468 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0327 | 0,1088 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0599 | 0,1255 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0610 | 0,1116 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0698 | 0,1192 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0632 | 0,1286 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0785 | 0,1293 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0116 | 0,4507 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0117 | 0,4506 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0135 | 0,4505 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0102 | 1,1827 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0152 | 0,6307 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0178 | 0,6049 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0173 | 0,6054 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0156 | 0,934 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0158 | 0,5383 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0145 | 2,3081 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0258 | 0,5419 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0108 | 0,5335 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0105 | 0,5333 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0102 | 0,5333 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0035 | 0,5541 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0040 | 0,5869 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0081 | 0,4507 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0065 | 0,6097 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:07:000:0028 | 0,6695 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0208 | 0,2818 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0179 | 0,3578 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0212 | 0,1088 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0262 | 0,1088 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0217 | 0,1089 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0273 | 0,1165 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0203 | 0,1182 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0225 | 0,2958 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0279 | 0,2595 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0216 | 0,2247 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0184 | 1,2349 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0314 | 0,1897 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0264 | 0,1374 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0312 | 0,124 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0256 | 0,1211 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0251 | 0,1038 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0200 | 0,3485 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0260 | 0,1132 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0303 | 0,1252 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0059 | 0,5412 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0084 | 0,5332 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0077 | 0,5337 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0057 | 0,6244 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0089 | 0,6569 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:06:000:0109 | 0,5209 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0227 | 0,2988 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0342 | 0,1089 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0355 | 0,1143 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0195 | 0,1178 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0207 | 0,1865 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0229 | 0,1865 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0206 | 0,1113 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0199 | 0,1218 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0252 | 0,1309 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:05:000:0118 | 0,1082 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0092 | 0,8742 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0068 | 0,6092 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0086 | 0,6089 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:14:000:0076 | 0,7657 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0058 | 1,13 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0041 | 0,9272 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
|
|
Белзька міська рада Шептицького району Львівської області | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4624888200:08:000:0015 | 0,6091 | СГП «ДОБРОБУТ» У ФОРМІ ТЗОВ (Код ЄДРПОУ 19164276) |
Секретар ради Галина ШУРМА

